登录 PropSocial
Are you an agent? Sign Up Here
Not a Propsocial member? Sign Up
Sign Up with PropSocial
Already a Propsocial member? Login
霹雳內有地住宅、高楼住宅以及商用房地产的平均出售出租成交价的分析和比较。 *
* 为提供最精准的数据,如该区的交易量不足,將显示为 ‘数据不足’。
高樓住宅 | 有地住宅 | 商用 | |
---|---|---|---|
平均成交价 |
|
|
|
每平方呎的平均成交价 |
|
|
|
平均出售价格 |
|
|
|
每平方呎的平均出售价格 |
|
|
|
平均出租价格 |
|
|
|
每平方呎的平均出租价格 |
|
|
|
社区內的历史成交价,资料根据高楼住宅(共管公寓、服务式公寓、公寓)、有地住宅(联排住宅、排屋、独立式洋房、半独立式洋房、房子)和商用(办公室、店屋)分类。
你知道吗?
成交价将提供您社区内房地产价格的趋势。
Meal, Inexpensive Restaurant | 8.50 RM | |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 55.75 RM | |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 15.00 RM | |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 20.00 RM | |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 25.00 RM | |
Cappuccino (regular) | 11.20 RM | |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 3.10 RM | |
Water (0.33 liter bottle) | 1.30 RM |
Milk (regular), (1 liter) | 6.72 RM | |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 3.00 RM | |
Rice (white), (1kg) | 3.33 RM | |
Eggs (regular) (12) | 5.40 RM | |
Local Cheese (1kg) | 54.67 RM | |
Chicken Fillets (1kg) | 18.16 RM | |
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 38.67 RM | |
Apples (1kg) | 9.26 RM | |
Banana (1kg) | 4.60 RM | |
Oranges (1kg) | 11.25 RM | |
Tomato (1kg) | 5.25 RM | |
Potato (1kg) | 3.50 RM | |
Onion (1kg) | 3.92 RM | |
Lettuce (1 head) | 3.25 RM | |
Water (1.5 liter bottle) | 2.38 RM | |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 30.00 RM | |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 10.75 RM | |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 11.00 RM | |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 20.00 RM |
One-way Ticket (Local Transport) | ? | |
Monthly Pass (Regular Price) | ? | |
Taxi Start (Normal Tariff) | 3.00 RM | |
Taxi 1km (Normal Tariff) | 1.50 RM | |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 26.75 RM | |
Gasoline (1 liter) | 2.05 RM | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 152,500.00 RM | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 141,962.67 RM |
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 85m2 Apartment | 157.34 RM | |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 0.37 RM | |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 104.33 RM |
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | ? | |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | ? | |
Cinema, International Release, 1 Seat | 17.50 RM |
Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 728.57 RM | |
International Primary School, Yearly for 1 Child | 27,750.00 RM |
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 210.00 RM | |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...) | 100.00 RM | |
1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 278.33 RM | |
1 Pair of Men Leather Business Shoes | 250.00 RM |
Apartment (1 bedroom) in City Centre | ? | |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | ? | |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | ? | |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | ? |
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | ? | |
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | ? |
Average Monthly Net Salary (After Tax) | ? | |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 4.12 |
這是霹雳2011至2015的消费者物价指数 (CPI)
你知道吗?
消费者物价指数是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标。 (维基百科)
NO DATA FOUND